Размеры колец
Как узнать свой размер для заказа кольца? Самый точный и надёжный способ - в ближайшей ювелирной мастерской попросить измерить размер пальцемером. Если такой возможности у вас нет, можно произвести замер в домашних условиях самостоятельно, с помощью нити. Вам понадобится любая гладкая и плотная нетянущаяся нить длиной около полуметра.
- Возьмите нить, аккуратно намотайте 5 витков на нужном вам пальце. Нужно наматывать не туго, но нить должна плотно прилегать к пальцу.
- Обмотав палец, перекрестите оба конца нити (не отрывая от пальца) и острыми ножницами одновременно перережьте их. Либо просто пометьте место пересечения концов нити ручкой или маркером, размотайте нить и обрежьте ее по меткам.
- Измерьте линейкой, сантиметром или рулеткой длину нити, которую вы обрезали. Полученную длину в миллиметрах разделите на 15,7. Получившееся значение и есть размер кольца для пальца, который вы измеряли.
Полученный размер необходимо округлить до половины сантиметра в большую сторону. Например, 17,1 до 17,5.
Также при измерении необходимо учесть, что для широких колец размер будет больше, чем для узких. Если вы определяете размер для узкого кольца (до 5 мм в ширину), то полученный размер можно округлить до ближайшего значения. Например, 17,1 и 17,2 до 17, а не до 17,5. Широкие же кольца (6-15 мм.) лучше округлять до 0.5 размера в большую сторону.
Если вы привыкли пользоваться иностранными размерами, можете легко перевести нужный размер в общепринятый Российский (миллиметровый) в таблице соответствия размеров колец:
| Российский | Европейский | Английский | Американский |
| 11.95 | A | 1/2 | |
| 12.18 | A 1/2 | 3/4 | |
| 12.37 | 38.9 | B | 1 |
| 12.6 | 39.6 | B 1/2 | 1 1/4 |
| 12.78 | 40.2 | C | 1 1/2 |
| 13 | 40.8 | C 1/2 | 1 3/4 |
| 13.21 | 41.5 | D | 2 |
| 13.41 | 42.1 | D 1/2 | 2 1/4 |
| 13.61 | 42.7 | E | 2 1/2 |
| 13.83 | 43.4 | E 1/2 | 2 3/4 |
| 14.05 | 44 | F | 3 |
| 14.15 | 44.3 | F 1/2 | 3 1/8 |
| 14.25 | 44.6 | 3 1/4 | |
| 14.36 | 44.9 | G | 3 3/8 |
| 14.45 | 45.2 | 3 1/2 | |
| 14.56 | 45.6 | G 1/2 | 3 5/8 |
| 14.65 | 45.9 | H | 3 3/4 |
| 14.86 | 46.5 | 4 | |
| 15.04 | 47.1 | 4 1/4 | |
| 15.27 | 47.8 | 4 1/2 | |
| 15.4 | 48.1 | J | 4 5/8 |
| 15.53 | 48.4 | 4 3/4 | |
| 15.7 | 49 | J 1/2 | 5 |
| 15.8 | 49.3 | K | 5 1/8 |
| 15.9 | 49.6 | 5 1/4 | |
| 16 | 50 | K 1/2 | 5 3/8 |
| 16.1 | 50.3 | L | 5 1/2 |
| 16.3 | 50.9 | 5 3/4 | |
| 16.41 | 51.3 | L 1/2 | 5 7/8 |
| 16.51 | 51.5 | M | 6 |
| 16.71 | 52.2 | M 1/2 | 6 1/4 |
| 16.92 | 52.8 | N | 6 1/2 |
| 17.13 | 53.4 | N 1/2 | 6 3/4 |
| 17.35 | 54 | O | 7 |
| 17.45 | 54.7 | O 1/2 | 7 1/4 |
| 17.75 | 55.3 | P | 7 1/2 |
| 17.97 | 55.9 | P 1/2 | 7 3/4 |
| 18.19 | 56.6 | Q | 8 |
| 18.35 | 57.2 | Q 1/2 | 8 1/4 |
| 18.53 | 57.8 | 8 1/2 | |
| 18.61 | 58.4 | R | 8 5/8 |
| 18.69 | 58.4 | 8 3/4 | |
| 18.8 | 59 | R 1/2 | 8 7/8 |
| 18.89 | 59.1 | 9 | |
| 19.1 | 59.4 | S | 9 1/8 |
| 19.22 | 59.7 | 9 1/4 | |
| 19.31 | 60 | S 1/2 | 9 3/8 |
| 19.41 | 60.3 | 9 1/2 | |
| 19.51 | 60.6 | T | 9 5/8 |
| 19.62 | 60.9 | 9 3/4 | |
| 19.84 | 61.6 | T 1/2 | 10 |
| 20.02 | 62.2 | U | 10 1/4 |
| 20.2 | 62.8 | U 1/2 | 10 1/2 |
| 20.32 | 63.1 | V | 10 5/8 |
| 20.44 | 63.5 | 10 3/4 | |
| 20.68 | 64.1 | V 1/2 | 11 |
| 20.76 | 64.3 | W | 11 1/8 |
| 20.85 | 64.7 | 11 1/4 | |
| 20.94 | 65 | W 1/2 | 11 3/8 |
| 21.08 | 65.3 | 11 1/2 | |
| 21.18 | 65.7 | X | 11 5/8 |
| 21.24 | 66 | 11 3/4 | |
| 21.3 | 66.3 | X 1/2 | 11 7/8 |
| 21.49 | 66.6 | Y | 12 |
| 21.69 | 67.2 | Y 1/2 | 12 1/4 |
| 21.89 | 67.9 | Z | 12 1/2 |
| 22.1 | 68.5 | Z 1/2 | 12 3/4 |
| 22.33 | 69.1 | 13 |
